Palio degli Asini: le Frazioni in dettaglio
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Frazione: PASQUE’ (aggregazione di Vaniullo, parte bassa di Casa Stefanino, Casa Stanga e Blanca)
| Frazione: CATAGNA (aggregazione di Cattagna, Varzo Centro, Salviggia e Salè) | Frazione: PIAGGIO (aggregazione di Piaggio, Cavallera, Porta, Casa Giorgio, Casa Lincio, Turiggia, Mugnè, Casa Bruciata e parte alta di Casa Stefanino) | Frazione: CASTELLO (aggregazione di Castello e Gaggetto ) | Frazione: BERTONIO (aggregazione Bertonio -Rosso – Casa Quirico ) | |||||
| Colori: rosa e verde | Colori: blu e arancio | Colori: bianco e azzurro | Colori: blu e argento | Colori: bianco e arancio | |||||
| Simbolo: un bruco | Simbolo: un drago | Simbolo: un gatto | Simbolo: un castello | Simbolo: un cane | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Frazione: FONTANA | Frazione: COGGIA | Frazione: COLLA | Frazione: ALNEDA | Frazione:ALTREGGIOLO | |||||
| Colori: giallo e verde | Colori: rosso e blu | Colori: azzurro e giallo | Colori: giallo e bianco | Colori: arancio e verde | |||||
| Simbolo: un rospo | Simbolo: una chiesetta | Simbolo: un camino | Simbolo: un agnello | Simbolo: un fuoco |









