Scheda Comune
| Varzo | |
|---|---|
| DATI PRINCIPALI | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | |
| Altitudine: | 568 m s.l.m. - 3553 m.s.l.m. |
| Superficie: | 97 km² |
| Densità Demografica | 22 abitanti/Kmq |
| CAP: | 28868 |
| Codice ISTAT: | 103071 |
| Codice catasto: | L691 |
| Abitanti: | 2.150 abitanti (01/01/2010 - ISTAT) |
| Familie residenti : | 964 |
| Nome abitanti: | Varzesi |
| Festa Patronale | San Giorgio Giorno festivo: 23 aprile |
| Frazioni: | Bertonio, Castello, Cattagna, Coggia, Gebbo, Piaggio, Riceno, Riva, Rosso, Turiggia, San Domenico, |
| Località: | Calantiggine, Campaglia, Ciamporino, Dreuza, Ple', Porta, Alpe Veglia. |
| Alpeggi: | Alpe Veglia (1750 mt.), Alpe Ciamporino (2000 mt), Alpe Modero (1800 mt.), Alpe Quatè (1750 mt.), Alpe Solcio (1730 mt.), Alpe Calantiggine (1420 mt.), Alpe Cortiggio (1250 mt.), Alpe Albiona (1850 mt.), Alpe Lorino (1900 mt.), Alpe Nugno (1400 mt.), Alpe Dorcia (1600 mt.) |
| Confini Comunali: | Baceno, Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Trasquera, Grengiols (CH-VS), Ried-Brig (CH-VS), Zwischbergen (CH-VS). |
| Distanza: | Verbania 54 km - Domodossola 13 km - Novara 112 km - Milano 135 km - Torino 195 km - Passo del Sempione 13km |
| TERRITORIO | |
| Rilievo: | Montanga Interna |
| Montagne: | Monte Leone (mt. 3553), P.ta Aurona, (mt. 2965), P.ta Rebbio (mt. 3194), P.ta Mottiscia (mt. 3181), P.ta Valgrande (mt. 2867), Monte Cistella (mt. 2885), Elsenhorn (mt. 2850) |
| Corsi d'Aqua: | Torrente Diveria, Torrente Cairasca |
| Laghi: | Lago d'Avino (alt. mt.2225) - Lago Bianco (alt. mt. 2190) - Lago Maggiore (Km.50) - Lago d'Orta (Km.45) - Lago Mergozzo (Km.40) |
| Clima: | Inverni fredi, Estati fresche |